Pagamento de Diárias - CAER

Imprimir

Referência do Pagamento: 06/2026

Data da última atualização: 03/06/2026 13:22:50
# Matrícula Tipo Valor Unitário Quantidade Valor Total
1 7700901 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 0.50 97.90
2 7700803 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 3.50 685.30
3 3042645 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 3.00 587.40
4 6700473 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 1.50 293.70
5 7701182 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 3.00 587.40
6 7700792 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 17.00 3,328.60
7 7701141 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 0.50 97.90
8 3042637 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 5.00 979.00
9 4042307 DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 0.50 97.90
Total 34.50 6,755.10

Resumo Por Tipo

Tipo Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIÁRIAS INTERIOR - EMPREGADO 195.80 34.50 6,755.10
Valores em Reais (R$)
Fim da listagem
Portal da Transparência - Legislação
Manual da Lei de Acesso à Informação para Estados e Municípios