Receitas Faturadas - CAER

Imprimir

Referência: 05/2026

Data da última atualização: 01/06/2026 19:49:00
# Tipo Grupo Descrição Residencial
(A)
Comercial
(B)
Industrial
(C)
Particulares
(A + B + C)
Público
(D)
Total Geral
(A + B + C + D)
1 ÁGUA ÁGUA 8,782,334.14 1,084,877.23 55,787.39 9,922,998.76 2,093,307.32 12,016,306.08
2 ESGOTO ESGOTO 4,251,759.30 632,404.83 22,846.93 4,907,011.06 1,128,109.25 6,035,120.31
3 FINANCIAMENTOS INCLUÍDOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL LIGAÇÕES DE ÁGUA 87,653.56 15,252.48 4,026.22 106,932.26 1,059.70 107,991.96
4 FINANCIAMENTOS INCLUÍDOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 366,979.22 43,023.61 920.04 410,922.87 0.01 410,922.88
5 FINANCIAMENTOS INCLUÍDOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL RELIGAÇÕES E SANÇÕES 295,731.48 16,024.42 773.00 312,528.90 0.00 312,528.90
6 FINANCIAMENTOS INCLUÍDOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL SERVICOS DE HIDRÔMETROS 577.67 442.44 182.11 1,202.22 0.00 1,202.22
7 FINANCIAMENTOS INCLUÍDOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 191,799.16 10,594.02 2,205.54 204,598.72 557.83 205,156.55
8 FINANCIAMENTOS INCLUÍDOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL LIGAÇÕES DE ESGOTO 1,388.26 0.00 0.00 1,388.26 0.00 1,388.26
9 FINANCIAMENTOS INCLUÍDOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ESGOTO 8,039.71 1,148.53 0.00 9,188.24 0.00 9,188.24
10 FINANCIAMENTOS INCLUÍDOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL TARIFA DE ÁGUA 405.37 0.00 0.00 405.37 0.00 405.37
11 FINANCIAMENTOS INCLUÍDOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL TARIFA DE ESGOTO 61.84 0.00 0.00 61.84 0.00 61.84
12 FATURAMENTO ADICIONAL POR GUIA DE PAGAMENTO GRUPO CONTÁBIL ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 80,886.24 6,508.22 354.58 87,749.04 16.20 87,765.24
13 FATURAMENTO ADICIONAL POR GUIA DE PAGAMENTO GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 6,042.55 0.00 0.00 6,042.55 0.00 6,042.55
14 FATURAMENTO ADICIONAL POR GUIA DE PAGAMENTO GRUPO CONTÁBIL TARIFA DE ÁGUA 219.02 81,703.79 0.00 81,922.81 0.00 81,922.81
15 RECEITA BRUTA RECEITA BRUTA 14,391,982.98 1,931,043.83 87,102.15 16,410,128.96 3,225,744.28 19,635,873.24
16 FINANCIAMENTOS CANCELADOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL LIGAÇÕES DE ÁGUA 41,959.64 7,099.83 2,013.11 51,072.58 529.85 51,602.43
17 FINANCIAMENTOS CANCELADOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 306.56 0.00 0.00 306.56 0.00 306.56
18 FINANCIAMENTOS CANCELADOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL RELIGAÇÕES E SANÇÕES 22,466.77 2,319.00 0.00 24,785.77 0.00 24,785.77
19 FINANCIAMENTOS CANCELADOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL SERVICOS DE HIDRÔMETROS 0.00 197.78 0.00 197.78 0.00 197.78
20 FINANCIAMENTOS CANCELADOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 4,240.36 6.34 0.00 4,246.70 0.00 4,246.70
21 FINANCIAMENTOS CANCELADOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL TARIFA DE ÁGUA 328.07 0.00 0.00 328.07 0.00 328.07
22 CANCELAMENTOS DO MES ÁGUA 42,857.42 14,064.46 126.65 57,048.53 19,958.99 77,007.52
23 CANCELAMENTOS DO MES ESGOTO 25,409.56 3,829.37 101.32 29,340.25 15,520.61 44,860.86
24 CANCELAMENTOS DO MES GRUPO CONTÁBIL ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 723.62 9.17 4.65 737.44 0.00 737.44
25 CANCELAMENTOS DO MES GRUPO CONTÁBIL RELIGAÇÕES E SANÇÕES 2,473.60 0.00 0.00 2,473.60 0.00 2,473.60
26 CANCELAMENTOS DO MES GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 3,481.78 0.00 0.00 3,481.78 0.00 3,481.78
27 CANCELAMENTOS DO MES GRUPO CONTÁBIL TARIFA DE ÁGUA 11,787.20 82,141.68 0.00 93,928.88 0.00 93,928.88
28 PARCELAMENTOS COBRADOS ÁGUA 69.44 116.61 0.00 186.05 0.00 186.05
29 PARCELAMENTOS COBRADOS GRUPO CONTÁBIL ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 1.29 6.62 0.00 7.91 0.00 7.91
30 PARCELAMENTOS COBRADOS GRUPO CONTÁBIL TARIFA DE ÁGUA 3.19 0.00 0.00 3.19 0.00 3.19
31 PARCELAMENTOS COBRADOS JUROS 0.00 74.97 0.00 74.97 0.00 74.97
32 INCLUSÕES POR REFATURAMENTO ÁGUA 4,182.89 8,481.80 0.00 12,664.69 0.00 12,664.69
33 INCLUSÕES POR REFATURAMENTO ESGOTO 2,768.84 353.29 0.00 3,122.13 0.00 3,122.13
34 INCLUSÕES POR REFATURAMENTO GRUPO CONTÁBIL ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 0.00 146.45 0.00 146.45 0.00 146.45
35 INCLUSÕES POR REFATURAMENTO GRUPO CONTÁBIL RELIGAÇÕES E SANÇÕES 780.75 737.40 0.00 1,518.15 0.00 1,518.15
36 INCLUSÕES POR REFATURAMENTO GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 4,484.63 494.46 0.00 4,979.09 891.56 5,870.65
37 INCLUSÕES POR REFATURAMENTO GRUPO CONTÁBIL TARIFA DE ÁGUA 8,314.66 1,772.76 0.00 10,087.42 0.00 10,087.42
38 INCLUSÕES POR REFATURAMENTO GRUPO CONTÁBIL TARIFA DE ESGOTO 19.05 0.00 0.00 19.05 0.00 19.05
39 INCLUSÕES POR REFATURAMENTO CREDITOS POR COBRANCA INDEVIDA OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 1,802.41 1,802.41
40 INCLUSÕES POR REFATURAMENTO TOTAL 20,550.82 11,986.16 0.00 32,536.98 2,693.97 35,230.95
41 FINANCIAMENTOS COBRADOS GRUPO CONTÁBIL LIGAÇÕES DE ÁGUA 51,643.96 3,450.13 1,046.40 56,140.49 529.85 56,670.34
42 FINANCIAMENTOS COBRADOS GRUPO CONTÁBIL ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 210,011.69 21,765.86 966.20 232,743.75 0.00 232,743.75
43 FINANCIAMENTOS COBRADOS GRUPO CONTÁBIL RELIGAÇÕES E SANÇÕES 150,729.87 15,355.19 773.00 166,858.06 0.00 166,858.06
44 FINANCIAMENTOS COBRADOS GRUPO CONTÁBIL SERVICOS DE HIDRÔMETROS 182.11 395.56 0.00 577.67 0.00 577.67
45 FINANCIAMENTOS COBRADOS GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 181,494.25 8,720.47 1,333.57 191,548.29 480.71 192,029.00
46 FINANCIAMENTOS COBRADOS GRUPO CONTÁBIL LIGAÇÕES DE ESGOTO 2,047.61 347.05 0.00 2,394.66 0.00 2,394.66
47 FINANCIAMENTOS COBRADOS GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ESGOTO 8,039.67 459.43 488.11 8,987.21 229.70 9,216.91
48 FINANCIAMENTOS COBRADOS GRUPO CONTÁBIL TARIFA DE ÁGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 6,017.14 6,017.14
49 FINANCIAMENTOS TRANSFERIDOS PARA CURTO PRAZO FINANCIAMENTOS TRANSFERIDOS PARA CURTO PRAZO 29.43 0.00 0.00 29.43 6,017.14 6,046.57
50 PARCELAMENTOS REALIZADOS DE CURTO PRAZO DOCUMENTOS EMITIDOS 367,568.91 52,551.83 0.00 420,120.74 0.00 420,120.74
51 PARCELAMENTOS REALIZADOS DE CURTO PRAZO FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO 87,350.44 8,940.26 0.00 96,290.70 0.00 96,290.70
52 PARCELAMENTOS REALIZADOS DE CURTO PRAZO PARCELAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO 182,221.62 10,021.85 0.00 192,243.47 0.00 192,243.47
53 PARCELAMENTOS REALIZADOS DE CURTO PRAZO PARCELAMENTOS A COBRAR DE LONGO PRAZO 6,343.14 0.00 0.00 6,343.14 0.00 6,343.14
54 PARCELAMENTOS REALIZADOS DE CURTO PRAZO JUROS COBRADOS 119,253.71 15,420.50 0.00 134,674.21 0.00 134,674.21
55 PARCELAMENTOS REALIZADOS DE CURTO PRAZO CREDITOS ANTERIORES 1,779.68 91.92 0.00 1,871.60 0.00 1,871.60
56 PARCELAMENTOS REALIZADOS DE LONGO PRAZO DOCUMENTOS EMITIDOS 222,755.06 28,018.09 0.00 250,773.15 0.00 250,773.15
57 PARCELAMENTOS REALIZADOS DE LONGO PRAZO FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO 92,933.27 12,689.10 0.00 105,622.37 0.00 105,622.37
58 PARCELAMENTOS REALIZADOS DE LONGO PRAZO PARCELAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO 4,815.21 0.00 0.00 4,815.21 0.00 4,815.21
59 PARCELAMENTOS REALIZADOS DE LONGO PRAZO PARCELAMENTOS A COBRAR DE LONGO PRAZO 4,534.62 0.00 0.00 4,534.62 0.00 4,534.62
60 PARCELAMENTOS REALIZADOS DE LONGO PRAZO JUROS COBRADOS 177,618.05 11,651.26 0.00 189,269.31 0.00 189,269.31
61 PARCELAMENTOS REALIZADOS DE LONGO PRAZO CREDITOS ANTERIORES 724.07 61.90 0.00 785.97 0.00 785.97
62 PARCELAMENTOS CANCELADOS DE CURTO PRAZO ÁGUA 2,701.78 10,682.71 0.00 13,384.49 0.00 13,384.49
63 PARCELAMENTOS CANCELADOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 71.97 960.26 0.00 1,032.23 0.00 1,032.23
64 PARCELAMENTOS CANCELADOS DE CURTO PRAZO GRUPO CONTÁBIL TARIFA DE ÁGUA 232.35 1.18 0.00 233.53 0.00 233.53
65 PARCELAMENTOS CANCELADOS DE CURTO PRAZO JUROS 38,736.82 5,296.09 0.00 44,032.91 0.00 44,032.91
66 PARCELAMENTOS CANCELADOS DE LONGO PRAZO ÁGUA 706.93 116.77 0.00 823.70 0.00 823.70
67 PARCELAMENTOS CANCELADOS DE LONGO PRAZO GRUPO CONTÁBIL ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 26.56 6.71 0.00 33.27 0.00 33.27
68 PARCELAMENTOS CANCELADOS DE LONGO PRAZO GRUPO CONTÁBIL TARIFA DE ÁGUA 433.70 0.00 0.00 433.70 0.00 433.70
69 PARCELAMENTOS CANCELADOS DE LONGO PRAZO JUROS 48,549.45 1,047.63 0.00 49,597.08 0.00 49,597.08
70 PARCELAMENTOS COBRADOS ÁGUA 752,758.94 66,354.11 3,172.81 822,285.86 511.44 822,797.30
71 PARCELAMENTOS COBRADOS GRUPO CONTÁBIL ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 203,365.63 10,726.29 408.70 214,500.62 0.00 214,500.62
72 PARCELAMENTOS COBRADOS GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 991.49 88.13 0.00 1,079.62 0.00 1,079.62
73 PARCELAMENTOS COBRADOS GRUPO CONTÁBIL TARIFA DE ÁGUA 206,308.93 13,770.47 29.04 220,108.44 0.00 220,108.44
74 PARCELAMENTOS COBRADOS JUROS 111,981.68 7,848.18 80.05 119,909.91 0.00 119,909.91
75 PARCELAMENTOS TRASFERIDOS PARA CURTO PRAZO PARCELAMENTOS TRASFERIDOS PARA CURTO PRAZO 572,103.40 43,256.64 2,462.56 617,822.60 511.44 618,334.04
76 DEVOLUÇÃO DE VALORES EM CONTA CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE OU EXCESSO 92,421.20 10,527.35 824.63 103,773.18 592.64 104,365.82
77 DEVOLUÇÃO DE VALORES EM CONTA DESCONTOS CONCEDIDOS NO PARCELAMENTO 73,151.48 4,163.77 5.15 77,320.40 0.00 77,320.40
78 TOTAL COBRADO NAS CONTAS TOTAL COBRADO NAS CONTAS 14,743,458.63 1,851,320.01 86,102.42 16,680,881.06 3,215,503.66 19,896,384.72
79 IMPOSTOS DEDUZIDOS EM CONTA IMPOSTO DE RENDA 0.00 0.01 0.00 0.01 0.02 0.03
80 IMPOSTOS DEDUZIDOS EM CONTA COFINS 13.32 131.02 0.00 144.34 5,852.96 5,997.30
81 IMPOSTOS DEDUZIDOS EM CONTA CSSL 4.45 43.64 0.00 48.09 1,951.43 1,999.52
82 IMPOSTOS DEDUZIDOS EM CONTA PIS/PASEP 2.88 28.38 0.00 31.26 1,268.46 1,299.72
83 VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE ÁGUA 2,285.27 118.13 0.00 2,403.40 4,016.24 6,419.64
84 VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE ESGOTO 2,028.32 84.33 0.00 2,112.65 0.00 2,112.65
85 VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 283.72 0.00 0.00 283.72 0.00 283.72
86 VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE JUROS 0.00 146.29 0.00 146.29 0.00 146.29
87 CRED. A REALIZAR P/ COBR. INDEV.CANCEL. GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
88 CRÉDITOS REALIZADOS CREDITOS POR COBRANÇA INDEVIDA INCLUÍDOS OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 190.49 190.49
89 CRÉDITOS A REALIZAR POR COBRANÇA INDEVIDA INCLUÍDOS GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 2,947.18 36.86 0.00 2,984.04 6,053.35 9,037.39
90 CRÉDITOS A REALIZAR POR COBRANÇA INDEVIDA INCLUÍDOS GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ESGOTO 469.10 0.00 0.00 469.10 0.00 469.10
91 TOTAL DE RECEITAS CANCELADAS TOTAL DE RECEITAS CANCELADAS 439,240.28 190,003.36 2,710.99 631,954.63 43,761.57 675,716.20
92 OUTROS CREDITOS A REALIZAR INCLUIDOS CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE OU EXCESSO 93,475.78 17,201.50 1,071.85 111,749.13 296.32 112,045.45
93 OUTROS CREDITOS A REALIZAR CANCELADOS DESCONTOS CONCEDIDOS NO PARCELAMENTO 9,044.56 73.92 0.00 9,118.48 0.00 9,118.48
94 TOTAL DE VALORES DEVOLVIDOS NAS CONTAS TOTAL DE VALORES DEVOLVIDOS NAS CONTAS 170,169.99 15,039.87 829.78 186,039.64 4,608.88 190,648.52
95 IMPOSTOS CANCELADOS POR REFATURAMENTO IMPOSTO DE RENDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
96 IMPOSTOS CANCELADOS POR REFATURAMENTO COFINS 0.00 0.00 0.00 0.00 16.82 16.82
97 IMPOSTOS CANCELADOS POR REFATURAMENTO CSSL 0.00 0.00 0.00 0.00 5.60 5.60
98 IMPOSTOS CANCELADOS POR REFATURAMENTO PIS/PASEP 0.00 0.00 0.00 0.00 3.65 3.65
99 IMPOSTOS INCLUIDOS POR REFATURAMENTO COFINS 0.00 2.49 0.00 2.49 0.00 2.49
100 IMPOSTOS INCLUIDOS POR REFATURAMENTO CSSL 0.00 0.82 0.00 0.82 0.00 0.82
101 IMPOSTOS INCLUIDOS POR REFATURAMENTO PIS/PASEP 0.00 0.54 0.00 0.54 0.00 0.54
102 OUTROS CREDITOS CANCELADOS POR REFATURAMENTO DESCONTOS CONCEDIDOS NO PARCELAMENTO 42.43 13.31 0.00 55.74 0.00 55.74
103 OUTROS CREDITOS CONCEDIDOS POR REFATURAMENTO CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE OU EXCESSO 49.99 0.00 0.00 49.99 0.00 49.99
104 OUTROS CREDITOS CONCEDIDOS POR REFATURAMENTO DESCONTOS CONCEDIDOS NO PARCELAMENTO 35.52 0.00 0.00 35.52 0.00 35.52
105 EXCLUSÃO POR INADIMPLENCIA RECUPERADA POR REFATURAMENTO 47,340.68 23,470.45 0.00 70,811.13 190.49 71,001.62
106 EXCLUSÃO POR INADIMPLENCIA RECUPERADA POR PARCELAMENTO 378,565.02 28,608.76 0.00 407,173.78 0.00 407,173.78
107 ENTRADA DE PARCELAMENTO DOCUMENTOS EMITIDOS 276,197.57 26,281.98 0.00 302,479.55 0.00 302,479.55
108 ENTRADA DE PARCELAMENTO FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO 103.67 0.00 0.00 103.67 0.00 103.67
109 ENTRADA DE PARCELAMENTO PARCELAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO 46.40 0.00 0.00 46.40 0.00 46.40
110 CANCELAMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES ÁGUA 25,766.32 14,534.65 0.00 40,300.97 0.00 40,300.97
111 CANCELAMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES ESGOTO 20,984.92 6,111.48 0.00 27,096.40 0.00 27,096.40
112 CANCELAMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES GRUPO CONTÁBIL ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 294.03 300.99 0.00 595.02 0.00 595.02
113 CANCELAMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES GRUPO CONTÁBIL RELIGAÇÕES E SANÇÕES 1,474.80 737.40 0.00 2,212.20 0.00 2,212.20
114 CANCELAMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 623.04 594.57 0.00 1,217.61 0.00 1,217.61
115 CANCELAMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES GRUPO CONTÁBIL LIGAÇÕES DE ESGOTO 98.96 0.00 0.00 98.96 0.00 98.96
116 CANCELAMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES GRUPO CONTÁBIL TARIFA DE ESGOTO 19.05 0.00 0.00 19.05 0.00 19.05
117 CANCELAMENTOS DE OUTROS MESES DO EXERCICIO ÁGUA 71,843.62 23,918.12 253.30 96,015.04 423.82 96,438.86
118 CANCELAMENTOS DE OUTROS MESES DO EXERCICIO ESGOTO 48,253.38 14,038.90 202.64 62,494.92 0.00 62,494.92
119 CANCELAMENTOS DE OUTROS MESES DO EXERCICIO GRUPO CONTÁBIL ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 5,978.39 49.05 4.55 6,031.99 0.00 6,031.99
120 CANCELAMENTOS DE OUTROS MESES DO EXERCICIO GRUPO CONTÁBIL RELIGAÇÕES E SANÇÕES 6,184.00 0.00 0.00 6,184.00 0.00 6,184.00
121 CANCELAMENTOS DE OUTROS MESES DO EXERCICIO GRUPO CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 2,393.57 4.77 4.77 2,403.11 893.97 3,297.08
122 PARCELAMENTOS EXERCICIOS ANTERIORES ÁGUA 0.00 755.28 0.00 755.28 0.00 755.28
123 PARCELAMENTOS EXERCICIOS ANTERIORES GRUPO CONTÁBIL ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 0.00 74.84 0.00 74.84 0.00 74.84
124 PARCELAMENTOS EXERCICIOS ANTERIORES GRUPO CONTÁBIL TARIFA DE ÁGUA 0.00 207.56 0.00 207.56 0.00 207.56
125 PARCELAMENTOS COBRADOS ÁGUA 144.68 563.99 0.00 708.67 0.00 708.67
126 PARCELAMENTOS COBRADOS GRUPO CONTÁBIL ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 13.10 22.75 0.00 35.85 0.00 35.85
127 PARCELAMENTOS COBRADOS GRUPO CONTÁBIL TARIFA DE ÁGUA 4,184.08 0.00 0.00 4,184.08 0.00 4,184.08
128 PARCELAMENTOS COBRADOS JUROS 0.00 74.97 0.00 74.97 0.00 74.97
129 CRÉDITOS REALIZADOS CREDITOS POR COBRANÇA INDEVIDA INCLUÍDOS OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 190.49 190.49
130 TOTAL CANCELAMENTOS OUTROS MESES EXERC. TOTAL 138,994.82 38,672.55 465.26 178,132.63 1,317.79 179,450.42
131 TOTAL PARCELAMENTOS COBRADOS TOTAL 1,275,406.67 98,787.18 3,690.60 1,377,884.45 511.44 1,378,395.89
132 TOTAL IMPOSTOS DEDUZIDOS EM CONTA TOTAL 20.65 203.05 0.00 223.70 9,072.87 9,296.57
133 TOTAL IMPOSTOS CANCELADOS REFATURAMENTO TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 26.08 26.08
134 TOTAL EXCL POR INADIMPLENCIA RECUPERADA TOTAL 425,905.70 52,079.21 0.00 477,984.91 190.49 478,175.40
135 TOTAL OUTROS CRED CANC REFATURAMENTO TOTAL 42.43 13.31 0.00 55.74 0.00 55.74
136 TOTAL OUTROS CRD.CONCED REFATURAMENTO TOTAL 85.51 0.00 0.00 85.51 0.00 85.51
137 BAIXA RECEBIMENTOS NAO CLASSIFICADOS VALOR NAO CONFERE 210.10 0.00 0.00 210.10 0.00 210.10
138 BAIXA RECEBIMENTOS NAO CLASSIFICADOS DOCUMENTO INEXISTENTE 472.78 6.34 6.34 485.46 0.00 485.46
139 RECEITA LÍQUIDA ÁGUA 8,634,397.30 1,029,732.57 55,407.44 9,719,537.31 2,072,924.51 11,792,461.82
140 RECEITA LÍQUIDA ESGOTO 4,159,942.12 608,778.37 22,542.97 4,791,263.46 1,112,588.64 5,903,852.10
141 RECEITA LÍQUIDA INDIRETA 1,158,403.28 102,529.53 6,440.75 1,267,373.56 -3,530.44 1,263,843.12
142 RECEITA LÍQUIDA INDIRETA ÁGUA 1,149,481.53 101,381.00 6,440.75 1,257,303.28 -3,530.44 1,253,772.84
143 RECEITA LÍQUIDA INDIRETA ESGOTO 8,921.75 1,148.53 0.00 10,070.28 0.00 10,070.28
144 RECEITA LÍQUIDA TOTAL 13,952,742.70 1,741,040.47 84,391.16 15,778,174.33 3,181,982.71 18,960,157.04
Valores em Reais (R$)
Fim da listagem
Portal da Transparência - Legislação
Manual da Lei de Acesso à Informação para Estados e Municípios